Product Feature:
- 320X160mm universal size
- Bottom case texture design
- High-quality lamp beads
- New design of PCB board is more reliable
- Lightweight installation (modular)
- Excellent visual experience
- Good Compatibility, replace P1.2~P4 module
- Support for coating process
- Supports 45° tangent angle
- Support 7680Hz refresh
LED Display P1.53

| Parameter | : Value | |
|---|---|---|
| Module | Pixel Pitch | 1.538 mm |
| LED Type | SMD1212 | |
| Module Resolution (W×H) | 208×104 = 21632 Pixels | |
| Pixel Density (pixels/sq.m.) | 422500 dot/m² | |
| Module Size (W×H×D) | W320 mm × H160 mm × D16.6 mm | |
| Module Weight | 0.52 ± 0.02 kg | |
| HUB | HUB75 | |
| Optical | Single-dot Brightness Calibration | Support |
| Brightness | 450 cd/m² | |
| Color Temperature | 2000K ~ 9300K Adjustable | |
| Beam Angle (Hor/Ver) | 140° / 140° | |
| Brightness/Color Uniformity | ≥98% | |
| Contrast Ratio | 208,3340277777778 | |
| Electronic | Input Power (Max) | 488 W/m² |
| Input Power (Typical) | 163 W/m² | |
| Power Supply Input Voltage | AC90~132V / AC186~264V, Frequency 47–63 Hz | |
| Performance | Frame Changing Frequency | 60Hz |
| Refresh Rate | 7680Hz | |
| Processing Depth | 12~14 Bit | |
| Video Support | 2K HD, 4K UHD | |
| Life Span (hrs) | 100000 Hrs | |
| Environment | Working Temp/Humidity (°C/RH) | -20°C ~ 45°C / 10%~50% RH (No Condensation) |
| Storage Temp/Humidity (°C/RH) | -20°C ~ 50°C / 10%~60% RH (No Condensation) | |
| Certification | BIS / CE / CB / ROHS / EAC |
LED Display P1.86

| Parameter | Value | |
|---|---|---|
| Module | Pixel Pitch | 1.86 mm |
| LED Type | SMD1515 | |
| Module Resolution (W×H) | 172×86 = 14792 Pixels | |
| Pixel Density (pixels/sq.m.) | 288906 dot/m² | |
| Module Size (W×H×D) | W320 mm × H160 mm × D16 mm | |
| Module Weight | 0.43 ± 0.02 kg | |
| HUB | HUB75 | |
| Optical | Single-dot Brightness Calibration | Support |
| Brightness | 450~500 cd/m² | |
| Color Temperature | 2000K~9300K Adjustable | |
| Beam Angle (Hor/Ver) | 140° / 140° | |
| Brightness/Color Uniformity | ≥98% | |
| Contrast Ratio | 208,3340277777778 | |
| Electronic | Input Power (Max) | 300 W/m² |
| Input Power (Typical) | 90 W/m² | |
| Power Supply Input Voltage | AC90~132V / AC186~264V, Frequency 47–63 Hz | |
| Performance | Frame Changing Frequency | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz (Standard) | |
| Refresh Rate (Optional) | 7680Hz (Optional) | |
| Processing Depth | 12~14 Bit | |
| Video Support | 2K HD, 4K UHD | |
| Environment | Life Span (hrs) | 100000 hrs |
| Working Temp/Humidity (°C/RH) | -20°C ~ 45°C / 10%~50% RH (No Condensation) | |
| Storage Temp/Humidity (°C/RH) | -20°C ~ 50°C / 10%~60% RH (No Condensation) | |
| — | Certification | BIS / CE / CB / ROHS / EAC |
