Fitur Produk:
- Ukuran universal 320X160mm
- Desain tekstur pada bagian bawah casing
- Lamp beads berkualitas tinggi
- Desain baru papan PCB lebih andal
- Instalasi ringan (modular)
- Pengalaman visual yang luar biasa
- Kompatibilitas yang baik, dapat menggantikan modul P1.2~P4
- Mendukung proses coating
- Mendukung sudut potong 45°
- Mendukung refresh 7680Hz
LED Display P1.53

| Parameter | : Nilai | |
|---|---|---|
| Module | Pixel Pitch | 1.538 mm |
| LED Type | SMD1212 | |
| Resolusi Modul (W×H) | 208×104 = 21632 Pixels | |
| Kerapatan Pixel (pixels/sq.m.) | 422500 dot/m² | |
| Ukuran Modul (W×H×D) | W320 mm × H160 mm × D16.6 mm | |
| Berat Modul | 0.52 ± 0.02 kg | |
| HUB | HUB75 | |
| Optical | Kalibrasi Kecerahan Titik Tunggal | Support |
| Kecerahan | 450 cd/m² | |
| Temperatur Warna | 2000K ~ 9300K Adjustable | |
| Sudut Sinar (Hor/Ver) | 140° / 140° | |
| Keseragaman Kecerahan/Warna | ≥98% | |
| Rasio Kontras | 208,3340277777778 | |
| Electronic | Daya Masuk (Maks) | 488 W/m² |
| Daya Masuk (Tipikal) | 163 W/m² | |
| Tegangan Masuk Power Supply | AC90~132V / AC186~264V, Frekuensi 47–63 Hz | |
| Performance | Frekuensi Pergantian Frame | 60Hz |
| Refresh Rate | 7680Hz | |
| Kedalaman Pemrosesan | 12~14 Bit | |
| Dukungan Video | 2K HD, 4K UHD | |
| Umur Pemakaian (jam) | 100000 Hrs | |
| Environment | Suhu/Kelembapan Kerja (°C/RH) | -20°C ~ 45°C / 10%~50% RH (Tanpa Kondensasi) |
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan (°C/RH) | -20°C ~ 50°C / 10%~60% RH (Tanpa Kondensasi) | |
| Sertifikasi | BIS / CE / CB / ROHS / EAC |
LED Display P1.86

| Parameter | Nilai | |
|---|---|---|
| Module | Pixel Pitch | 1.86 mm |
| LED Type | SMD1515 | |
| Resolusi Modul (W×H) | 172×86 = 14792 Pixels | |
| Kerapatan Pixel (pixels/sq.m.) | 288906 dot/m² | |
| Ukuran Modul (W×H×D) | W320 mm × H160 mm × D16 mm | |
| Berat Modul | 0.43 ± 0.02 kg | |
| HUB | HUB75 | |
| Optical | Kalibrasi Kecerahan Titik Tunggal | Support |
| Kecerahan | 450~500 cd/m² | |
| Temperatur Warna | 2000K~9300K Adjustable | |
| Sudut Sinar (Hor/Ver) | 140° / 140° | |
| Keseragaman Kecerahan/Warna | ≥98% | |
| Rasio Kontras | 208,3340277777778 | |
| Electronic | Daya Masuk (Maks) | 300 W/m² |
| Daya Masuk (Tipikal) | 90 W/m² | |
| Tegangan Masuk Power Supply | AC90~132V / AC186~264V, Frekuensi 47–63 Hz | |
| Performance | Frekuensi Pergantian Frame | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz (Standard) | |
| Refresh Rate (Opsional) | 7680Hz (Opsional) | |
| Kedalaman Pemrosesan | 12~14 Bit | |
| Dukungan Video | 2K HD, 4K UHD | |
| Environment | Umur Pemakaian (jam) | 100000 hrs |
| Suhu/Kelembapan Kerja (°C/RH) | -20°C ~ 45°C / 10%~50% RH (Tanpa Kondensasi) | |
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan (°C/RH) | -20°C ~ 50°C / 10%~60% RH (Tanpa Kondensasi) | |
| — | Sertifikasi | BIS / CE / CB / ROHS / EAC |
