Basically, it’s an LCD or LED display with dual Android and Windows operating systems that can be interactive with a touchscreen. It’s ideal for learning in schools or universities, as well as for various conference and meeting purposes in the office.
Smartboard Interactive 65 Inch

| Specification Smartboard Digital Interactive 65 Inchi | |
|---|---|
| Size | 65 inch |
| Screen Type | ADS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Viewing Angle | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| OS Version Android | 11.0 |
| System Operation | Dual System (Android 3+32GB, Windows 4th gen i5 8GB/128GB) |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| CPU | Quad-core (Dual A73 + Dual A53) |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Interface | HDMI ×2, USB 2.0/3.0, VGA, RS232, RJ45, Type-C, dll. |
| Touch Type | Infrared |
| Touch Point | 20 |
| Audio Speaker Power | 2×16 W (2.0 Channel) |
| Power Input | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Max Power Consumption | 325W |
| Operation Temperature | 0°C ~ 50°C |
| Operation Humidity | 10% ~ 90% RH |
| Machine Size (L × W × T) | 1489 × 897 × 88 mm |
| Net Weight | 36.85 kg |
| Gross Weight | 46.65 kg |
| Packaging Size (L × W × H) | 1600 × 200 × 1030 mm |
Smartboard Interactive 75 Inch

| Specification Smartboard Digital Interactive 75 Inchi | |
|---|---|
| Size | 75 inch |
| Screen Type | ADS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Viewing Angle | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Lifespan | ≥30,000 Hour |
| OS Version Android | 11.0 |
| System Operation | Dual System (Android 3+32GB, Windows 4th gen i5 8GB/128GB) |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| CPU | Quad-core (Dual A73 + Dual A53) |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Interface | HDMI ×2, USB 2.0/3.0, VGA, RS232, RJ45, Type-C, dll. |
| Touch Type | Infrared |
| Touch Point | 20 |
| Audio Speaker Power | 2×16 W (2.0 Channel) |
| Power Input | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Max Power Consumption | 325W |
| Operation Temperature | 0°C ~ 50°C |
| Operation Humidity | 10% ~ 90% RH |
| Machine Size (L × W × T) | 1709 × 1020 × 88 mm |
| Net Weight | 36.85 kg |
| Gross Weight | 47.65 kg |
| Packaging Size (L × W × H) | 1875 × 230 × 1220 mm |
Smartboard Interactive 86 Inch

| Specification Smartboard Digital Interactive 86 Inchi | |
|---|---|
| Size | 86 inch |
| Screen Type | ADS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 3840H × 2160V (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Viewing Angle | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Life Time | 50,000 Hours |
| OS Version Android | 14.0 |
| System Operation | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android |
| RAM | 4GB / 8GB Optional |
| ROM | 32GB / 128GB Optional |
| CPU | A73 Quad-core |
| GPU | Mali-G52 MC1 |
| Interface | HDMI IN ×2, USB 2.0/3.0, Touch 2.0, MIC IN, Audio IN/OUT, RS232, RJ45 |
| Touch Type | Infrared Recognition |
| Touch Point | 20 |
| Power Input | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Max Power Consumption | 325W |
| Operation Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Operation Humidity | 10% ~ 90% RH |
| Machine Size (L × W × T) | 1951 × 1160 × 100 mm |
| Net Weight | 61.65 kg |
| Gross Weight | 85.9 kg |
| Packaging Size (L × W × H) | 2120 × 230 × 1350 mm |
Smartboard Interactive 98 Inch

| Specification Smartboard Digital Interactive 98 Inchi | |
|---|---|
| Size | 98 inch |
| Screen Type | ADS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Viewing Angle | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Lifespan | ≥30,000 Hour |
| OS Version Android | 11.0 |
| System Operation | Dual System (Android 3+32GB, Windows 4th gen i5 8GB/128GB) |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| CPU | Quad-core (Dual A73 + Dual A53) |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Interface | HDMI ×2, USB 2.0/3.0, VGA, RS232, RJ45, Type-C, dll. |
| Touch Type | Infrared |
| Touch Point | 20 |
| Audio Speaker Power | 2×16 W (2.0 Channel) |
| Power Input | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Max Power Consumption | 325W |
| Operation Temperature | 0°C ~ 50°C |
| Operation Humidity | 10% ~ 90% RH |
| Machine Size (L × W × T) | 2151 × 1160 × 100 mm |
| Net Weight | 61.65 kg |
| Gross Weight | 85.9 kg |
| Packaging Size (H × W × D) | 2365 × 1500 × 230 mm |
Please Activate Plugin
