Pada dasarnya, ini adalah tampilan LCD atau LED dengan dual operating system Android dan Windows yang dapat interaktif melalui touchscreen. Ideal untuk pembelajaran di sekolah atau universitas, serta berbagai keperluan konferensi dan rapat di kantor.
Smartboard Interaktif 65 Inci

| Spesifikasi Smartboard Digital Interaktif 65 Inci | |
|---|---|
| Ukuran | 65 inch |
| Tipe Layar | ADS |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Kecerahan | 350 cd/m² |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Versi OS Android | 11.0 |
| Sistem Operasi | Dual System (Android 3+32GB, Windows 4th gen i5 8GB/128GB) |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| CPU | Quad-core (Dual A73 + Dual A53) |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Antarmuka | HDMI ×2, USB 2.0/3.0, VGA, RS232, RJ45, Type-C, dll. |
| Jenis Sentuh | Infrared |
| Titik Sentuh | 20 |
| Daya Speaker Audio | 2×16 W (2.0 Channel) |
| Masukan Daya | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya Maks | 325W |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 50°C |
| Kelembapan Operasi | 10% ~ 90% RH |
| Ukuran Mesin (L × W × T) | 1489 × 897 × 88 mm |
| Berat Bersih | 36.85 kg |
| Berat Kotor | 46.65 kg |
| Ukuran Kemasan (L × W × H) | 1600 × 200 × 1030 mm |
Smartboard Interaktif 75 Inci

| Spesifikasi Smartboard Digital Interaktif 75 Inci | |
|---|---|
| Ukuran | 75 inch |
| Tipe Layar | ADS |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Kecerahan | 350 cd/m² |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Masa Pakai | ≥30,000 Hour |
| Versi OS Android | 11.0 |
| Sistem Operasi | Dual System (Android 3+32GB, Windows 4th gen i5 8GB/128GB) |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| CPU | Quad-core (Dual A73 + Dual A53) |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Antarmuka | HDMI ×2, USB 2.0/3.0, VGA, RS232, RJ45, Type-C, dll. |
| Jenis Sentuh | Infrared |
| Titik Sentuh | 20 |
| Daya Speaker Audio | 2×16 W (2.0 Channel) |
| Masukan Daya | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya Maks | 325W |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 50°C |
| Kelembapan Operasi | 10% ~ 90% RH |
| Ukuran Mesin (L × W × T) | 1709 × 1020 × 88 mm |
| Berat Bersih | 36.85 kg |
| Berat Kotor | 47.65 kg |
| Ukuran Kemasan (L × W × H) | 1875 × 230 × 1220 mm |
Smartboard Interaktif 86 Inci

| Spesifikasi Smartboard Digital Interaktif 86 Inci | |
|---|---|
| Ukuran | 86 inch |
| Tipe Layar | ADS |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi | 3840H × 2160V (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Kecerahan | 350 cd/m² |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Masa Pakai | 50,000 Hours |
| Versi OS Android | 14.0 |
| Sistem Operasi | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android |
| RAM | 4GB / 8GB Optional |
| ROM | 32GB / 128GB Optional |
| CPU | A73 Quad-core |
| GPU | Mali-G52 MC1 |
| Antarmuka | HDMI IN ×2, USB 2.0/3.0, Touch 2.0, MIC IN, Audio IN/OUT, RS232, RJ45 |
| Jenis Sentuh | Infrared Recognition |
| Titik Sentuh | 20 |
| Masukan Daya | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya Maks | 325W |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 40°C |
| Kelembapan Operasi | 10% ~ 90% RH |
| Ukuran Mesin (L × W × T) | 1951 × 1160 × 100 mm |
| Berat Bersih | 61.65 kg |
| Berat Kotor | 85.9 kg |
| Ukuran Kemasan (L × W × H) | 2120 × 230 × 1350 mm |
Smartboard Interaktif 98 Inci

| Spesifikasi Smartboard Digital Interaktif 98 Inci | |
|---|---|
| Ukuran | 98 inch |
| Tipe Layar | ADS |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Kecerahan | 350 cd/m² |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 178° (H/V) |
| Backlight | D-LED |
| Masa Pakai | ≥30,000 Hour |
| Versi OS Android | 11.0 |
| Sistem Operasi | Dual System (Android 3+32GB, Windows 4th gen i5 8GB/128GB) |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| CPU | Quad-core (Dual A73 + Dual A53) |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Antarmuka | HDMI ×2, USB 2.0/3.0, VGA, RS232, RJ45, Type-C, dll. |
| Jenis Sentuh | Infrared |
| Titik Sentuh | 20 |
| Daya Speaker Audio | 2×16 W (2.0 Channel) |
| Masukan Daya | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya Maks | 325W |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 50°C |
| Kelembapan Operasi | 10% ~ 90% RH |
| Ukuran Mesin (L × W × T) | 2151 × 1160 × 100 mm |
| Berat Bersih | 61.65 kg |
| Berat Kotor | 85.9 kg |
| Ukuran Kemasan (H × W × D) | 2365 × 1500 × 230 mm |
Please Activate Plugin
